| Gengi HB Granda | Verðþróun |
|---|---|
| Síðast | 13.60 |
| Breyting | 7.94 |
| Velta | 1127562 |
| OMX(+/- %) | 13.60 |
Síðast uppfært 04.02.12 kl.17:00GMT
| Gengi HB Granda | Verðþróun |
|---|---|
| Síðast | 13.60 |
| Breyting | 7.94 |
| Velta | 1127562 |
| OMX(+/- %) | 13.60 |
Tengill inn á heimasíðu HB Granda á Nasdaq OMX firstnorth